Name | Car | Reg No. |
Exterior 150 |
Interior 100 |
Engine 100 |
Chassis 50 |
Originality 200 |
Total | Class Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre War | |||||||||
Marguerite Morgan | C Type | 0232 H4 | 144 | 99 | 94 | 48 | 385 | 1 | |
Jim Thompson | M Type | 6-492 | 145 | 97 | 94 | 44 | 380 | 2 | |
George Morgan | MG J2 | 16783 H | 141 | 97 | 95 | 38 | 371 | 3 | |
MG TC | |||||||||
Bruce Parncutt | MG TC | NG 913 | 115 | 75 | 80 | 30 | 80 | 380 | 1 |
Ian Northcott | MG TC | 04092 H | 70 | 50 | 65 | 20 | 165 | 370 | 2 |
John Oliver | MG TC | MG 6643 | 120 | 25 | 50 | 30 | 110 | 335 | 3 |
Colin Windebank | MG TC | 25967 H | 25 | 0 | 40 | 0 | 50 | 115 | 4 |
MG TD | |||||||||
David Padgett | MG TD | TD 1951 | 100 | 70 | 75 | 30 | 170 | 445 | 1 |
Martin Vause | MG TD | RD 154 | 90 | 90 | 60 | 35 | 165 | 440 | 2 |
Peter Caffin | MG TD | 83554 H | 95 | 35 | 70 | 45 | 85 | 330 | 3 |
MG TF | |||||||||
Bruce Parncutt | MG TF | TF 1500 | 148 | 100 | 100 | 48 | 165 | 561 | 1 |
Matthew Magilton | MG TF | GHU 629 | 137 | 90 | 89 | 45 | 198 | 559 | 2 |
Adam Scholz | MG TF | 2276 H4 | 141 | 92 | 95 | 43 | 167 | 538 | 3 |
Rick McKay | MG TF | MGT 54 | 142 | 88 | 87 | 41 | 169 | 527 | 4 |
Andrew Donaldson | MG TF | 87960 H | 137 | 89 | 90 | 44 | 161 | 521 | 5 |
MG Y | |||||||||
Brian Corstorphan | MGY | 2889 H9 | 140 | 95 | 70 | 50 | 188 | 543 | 1 |
Les Blackney | MG Y | 17919 H | 145 | 99 | 60 | 45 | 184 | 533 | 2 |
Graeme Parncutt | MG Y | 87624 H | 140 | 95 | 60 | 30 | 186 | 511 | 3 |
Eoin Macdonald | MG Y | 49105 H | 120 | 70 | 30 | 20 | 192 | 432 | 4 |
Robert Ades | MG YT | 61481 H | 110 | 50 | 60 | 25 | 120 | 365 | 5 |
MG Magnette | |||||||||
Paul Vermont | MG ZB Magnette | 03391 H | 142 | 96 | 94 | 40 | 183 | 555 | 1 |
MGA Roadster (Single Cam) | |||||||||
Len Smerdon | MGA | CH 5961 | 143 | 95 | 100 | 50 | 146 | 534 | 1 |
Matthew Atherton | MGA | GXZ 474 | 143 | 96 | 97 | 50 | 131 | 517 | 2 |
John Ingham | MGA | 78135 H | 146 | 94 | 92 | 50 | 118 | 500 | 3 |
Peter Grant | MGA | 82724 H | 143 | 93 | 91 | 50 | 109 | 486 | 4 |
Linda Hayhow | MGA | TOP MG | 141 | 87 | 84 | 50 | 122 | 484 | 5 |
Jim McKenzie | MGA | 30679 H | 129 | 75 | 84 | 50 | 101 | 439 | 6 |
MGA Coupe (Single Cam) | |||||||||
Ken Coulson | MGA Coupe | 92088 H | 144 | 96 | 84 | 44 | 147 | 515 | 1 |
Ric Collett | MGA Coupe | 70824 H | 102 | 76 | 61 | 34 | 112 | 385 | 2 |
MGA Twin Cam (Roadster and Coupe) | |||||||||
Peter Dalrymple | Twin Cam | 2108 H3 | 146 | 96 | 98 | 50 | 164 | 554 | 1 |
MG Midget | |||||||||
Rob Forster | MG Midget | 09424 H | 124 | 74 | 90 | 45 | 183 | 516 | 1 |
Bruce McKenzie | MG Midget | MG 217 | 92 | 75 | 25 | 24 | 140 | 356 | 2 |
MGB Mk I (1962-1967) | |||||||||
Roger Townley | MGB MKI | JBN 015 | 136 | 82 | 92 | 36 | 176 | 522 | 1 |
Paul Slawinski | MGB MKI | MG 066 | 128 | 81 | 93 | 48 | 86 | 436 | 2 |
John Hastie | MGB MKI | CH 6432 | 98 | 79 | 83 | 25 | 128 | 413 | 3 |
MGB Mk II & BL (1968-1974) | |||||||||
Craig Joel | MGB MKII | NR | 138 | 100 | 98 | 50 | 186 | 572 | 1 |
Peter De La Rue | MGB BL | 35861 H | 145 | 94 | 95 | 50 | 171 | 555 | 2 |
Brendan Thomson | MGB MKII | 10818 H | 138 | 93 | 92 | 44 | 164 | 531 | 3 |
Rod Wilson | MGB MKII | 10224 H | 143 | 96 | 89 | 50 | 148 | 526 | 4 |
Don Woods | MGB MKII | 30190 H | 140 | 95 | 90 | 45 | 141 | 511 | 5 |
Phil Blumenthal | MGB BL | 1019 H2 | 125 | 88 | 85 | 46 | 161 | 505 | 6 |
MGBGT 4 Cyl | |||||||||
David Hutchings | MGB GT | 0369 H6 | 143 | 90 | 95 | 40 | 169 | 537 | 1 |
MGC Roadster and GT | |||||||||
David Storck | MGC | 22512 H | 138 | 95 | 97 | 50 | 186 | 566 | 1 |
Bill Coon | MGC GT | 32892 H | 135 | 86 | 98 | 48 | 180 | 547 | 2 |
Malcolm Short | MGC GT | 28836 H | 146 | 93 | 68 | 45 | 130 | 482 | 3 |
MGB Rubber Bumper Roadster & GT (1975-1982) | |||||||||
Bernard Goggin | MGB GT | MG 2617 | 90 | 75 | 60 | 50 | 180 | 455 | 1 |
Trevor Perkins | MGB GT | 66151 H | 100 | 75 | 50 | 20 | 175 | 420 | 2 |
MG RV8 | |||||||||
Aidan Pavey | MG RV8 | V MG 458 | 120 | 65 | 80 | 45 | 190 | 500 | 1 |
Gary Drake | MG RV8 | 1336 H2 | 100 | 40 | 50 | 25 | 180 | 395 | 2 |
MGF/TF | |||||||||
Stuart Smart | MG TF | V MG 135 | 105 | 78 | 70 | 40 | 185 | 478 | 1 |
Jon Cannon | MGF | RKD 983 | 100 | 65 | 83 | 25 | 190 | 463 | 2 |
Geoff Fowles | MGF | AJJ 203 | 115 | 60 | 55 | 35 | 187 | 452 | 3 |
MG Saloons post 2000 (ZR, ZS, ZT) | |||||||||
Daryl Coon | MG ZR | ZR 160 | 130 | 85 | 85 | 40 | 190 | 530 | 1 |
MG Saloons post 2010 (MG3, MG6, MG SUVS, GS, GK, ZS) | |||||||||
Wal Robinson | MG 3 | MG 3X | 145 | 98 | 95 | 48 | 200 | 586 | 1 |
Bob Mitchell | MG 3 | 1PM 9PU | 145 | 90 | 90 | 40 | 200 | 565 | 2 |
Marion Brodie | MG ZS | MG 414 | 145 | 85 | 80 | 45 | 200 | 555 | 3 |
MG Specials | |||||||||
Mark Ingham | MG Midget | 94717 H | 90 | 74 | 74 | 68 | 306 | 1 | |
Rob Wilson | MGA | 67587 H | 102 | 62 | 75 | 40 | 279 | 2 | |
Jeff Hedger | MGB | 97629 H | 104 | 55 | 79 | 40 | 278 | 3 | |
Stephen Grant | MG TF | TF MG 55 | 108 | 57 | 60 | 34 | 259 | 4 | |
Rob Walkerden | MGB | 08780 H | 56 | 25 | 26 | 107 | 5 | ||
MG Racing | |||||||||
Vince Gucciardo | MGBGT V8 | NR | 110 | 100 | 100 | 30 | 340 | 1 | |
Darren Souter | MGB | NR | 130 | 80 | 80 | 30 | 320 | 2 | |
Greg White | MGB | NR | 150 | 60 | 60 | 30 | 300 | 3 | |
Restoration | |||||||||
Jim Bradley | MG TD | NA | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 6 | |
Name | Car | Reg No. |
Exterior 150 |
Interior 100 |
Engine 100 |
Chassis 50 |
Originality 200 |
Total | Class Place |
Group | 1st | 2nd | 3rd | |
---|---|---|---|---|
A Vintage |
Marguerite Morgan C Type |
Brian Corstorphan Y Type |
Bruce Parncutt TC |
|
B Classic |
Craig Joel MGB MKII |
David Stork MGC |
Peter Dalrymple Twin Cam |
|
C Modern |
Aidan Pavey RV8 |
Stuart Smart MG TF |
Wal Robinson MG3 |
1st | Craig Joel | MGB MKII |
---|